(资料图片仅供参考)
近5日机构合计调研56家公司,宏发股份、容百科技、南微医学等被多家机构扎堆调研。
证券时报·数据宝统计,近5个交易日(8月7日至8月11日)两市约56家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对51家公司进行调研,即91.07%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研48家,位列其后;阳光私募机构调研33家,排名第三。
机构调研榜单中,共有27家公司获20家以上机构扎堆调研。宏发股份最受关注,参与调研的机构达到355家;容百科技被346家机构调研,榜单中排名第二;南微医学、国瓷材料等分别被216家、182家机构调研。
机构调研次数来看,有3家公司被机构调研2次,分别是冰山冷热、耐普矿机、南都电源等,机构调研最为密集。
数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有3只,南亚新材近5日净流入资金826.07万元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有八亿时空、立华股份等,净流入资金分别为652.85万元、213.65万元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有9只,涨幅居前的有耐普矿机、兴通股份、荣泰健康等,涨幅为7.21%、7.10%、6.02%;下跌的有18只,跌幅居前的有金银河、康冠科技、维力医疗等,跌幅为11.32%、10.37%、9.38%。
机构扎堆股中,有26股已经公布了半年报,净利润同比增幅最高的是金银河、塔牌集团,净利润分别增长213.19%、178.03%。公布半年报业绩预告的共有1只,业绩预告类型来看。
近5日机构调研股一览
证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600885 | 宏发股份 | 1 | 355 | 35.03 | -0.34 | 电力设备 |
688005 | 容百科技 | 1 | 346 | 54.00 | -0.02 | 电力设备 |
688029 | 南微医学 | 1 | 216 | 74.59 | -2.86 | 医药生物 |
300285 | 国瓷材料 | 1 | 182 | 30.17 | 1.72 | 电子 |
300634 | 彩讯股份 | 1 | 171 | 22.43 | -0.40 | 计算机 |
300068 | 南都电源 | 2 | 157 | 16.86 | -6.28 | 电力设备 |
603309 | 维力医疗 | 1 | 143 | 12.76 | -9.38 | 医药生物 |
603209 | 兴通股份 | 1 | 127 | 21.56 | 7.10 | 交通运输 |
300638 | 广和通 | 1 | 125 | 20.79 | -9.25 | 通信 |
300818 | 耐普矿机 | 2 | 103 | 28.40 | 7.21 | 机械设备 |
603809 | 豪能股份 | 1 | 90 | 10.16 | -5.75 | 汽车 |
603579 | 荣泰健康 | 1 | 82 | 22.18 | 6.02 | 家用电器 |
300453 | 三鑫医疗 | 1 | 77 | 7.18 | 1.99 | 医药生物 |
002233 | 塔牌集团 | 1 | 76 | 8.68 | -2.47 | 建筑材料 |
300761 | 立华股份 | 1 | 56 | 18.07 | -2.22 | 农林牧渔 |
688519 | 南亚新材 | 1 | 48 | 23.33 | -7.35 | 电子 |
002938 | 鹏鼎控股 | 1 | 44 | 23.00 | -9.20 | 电子 |
001308 | 康冠科技 | 1 | 42 | 25.06 | -10.37 | 电子 |
832419 | 路斯股份 | 1 | 40 | 8.46 | 1.44 | 农林牧渔 |
688181 | 八亿时空 | 1 | 39 | 26.66 | 2.15 | 电子 |
600141 | 兴发集团 | 1 | 37 | 22.66 | -2.62 | 基础化工 |
301171 | 易点天下 | 1 | 34 | 19.49 | 0.46 | 传媒 |
837242 | 建邦科技 | 1 | 33 | 9.71 | 6.00 | 汽车 |
001301 | 尚太科技 | 1 | 31 | 57.61 | -0.17 | 电力设备 |
300349 | 金卡智能 | 1 | 31 | 12.97 | -6.29 | 机械设备 |
830779 | 武汉蓝电 | 1 | 30 | 26.39 | -1.05 | 电力设备 |
300619 | 金银河 | 1 | 25 | 66.99 | -11.32 | 电力设备 |
300164 | 通源石油 | 1 | 18 | 4.78 | -1.44 | 石油石化 |
300146 | 汤臣倍健 | 1 | 17 | 20.18 | -4.63 | 食品饮料 |
002169 | 智光电气 | 1 | 14 | 7.55 | -3.21 | 电力设备 |
000989 | 九芝堂 | 1 | 14 | 11.35 | -1.73 | 医药生物 |
001283 | 豪鹏科技 | 1 | 12 | 48.97 | -1.39 | 电力设备 |
600691 | 阳煤化工 | 1 | 12 | 3.19 | -3.04 | 基础化工 |
000552 | 甘肃能化 | 1 | 11 | 3.29 | -2.08 | 煤炭 |
300779 | 惠城环保 | 1 | 9 | 50.91 | -8.89 | 环保 |
002577 | 雷柏科技 | 1 | 9 | 13.94 | -2.86 | 计算机 |
002299 | 圣农发展 | 1 | 8 | 20.64 | -2.73 | 农林牧渔 |
000663 | 永安林业 | 1 | 7 | 10.41 | -0.57 | 农林牧渔 |
000090 | 天健集团 | 1 | 7 | 6.31 | -3.07 | 房地产 |
002611 | 东方精工 | 1 | 7 | 5.23 | -4.56 | 机械设备 |
000513 | 丽珠集团 | 1 | 4 | 33.20 | -8.72 | 医药生物 |
002314 | 南山控股 | 1 | 4 | 3.81 | -2.81 | 房地产 |
000968 | 蓝焰控股 | 1 | 4 | 7.73 | -1.53 | 石油石化 |
300580 | 贝斯特 | 1 | 3 | 22.76 | -2.53 | 汽车 |
001333 | 光华股份 | 1 | 3 | 25.12 | -2.22 | 基础化工 |
000530 | 冰山冷热 | 2 | 3 | 5.26 | -5.73 | 机械设备 |
003018 | 金富科技 | 1 | 2 | 9.54 | -1.65 | 轻工制造 |
300722 | 新余国科 | 1 | 2 | 24.75 | -0.40 | 国防军工 |
002891 | 中宠股份 | 1 | 2 | 24.92 | -2.43 | 农林牧渔 |
603998 | 方盛制药 | 1 | 1 | 9.43 | 0.86 | 医药生物 |
002255 | 海陆重工 | 1 | 1 | 5.65 | -3.58 | 电力设备 |
300254 | 仟源医药 | 1 | 1 | 7.88 | 2.60 | 医药生物 |
002595 | 豪迈科技 | 1 | 1 | 32.08 | -0.93 | 机械设备 |
002046 | 国机精工 | 1 | 1 | 11.19 | -4.93 | 机械设备 |
300080 | 易成新能 | 1 | 1 | 5.18 | -2.08 | 电力设备 |
002736 | 国信证券 | 1 | 1 | 9.82 | -6.57 | 非银金融 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。